컬렉션 드롭 확률 정보
계산 방식: 일반 스테이지 몬스터를 처치하면 먼저 컬렉션 아이템 드롭 여부를 판정합니다. 드롭이 발생하면 아래 가중치로 등급을 결정한 뒤, 근접 무기, 원거리 무기, 투구, 갑옷, 장갑, 귀걸이 컬렉션 후보 중 해당 등급의 최대 레벨이 아닌 아이템 1개를 균등 확률로 선택합니다.
안내: 스테이지 진행으로 자동 해금되는 컬렉션은 이 랜덤 드롭 표에 포함하지 않았습니다. 컬렉션 아이템명은 프로젝트 데이터에 별도로 정의되어 있지 않아 컬렉션 종류와 인덱스로 표시합니다.
요약
컬렉션 드롭
컬렉션 아이템 드롭 없음99.9%
컬렉션 드롭0.1%
등급
N (노말)0.0365%
C (커먼)0.031%
R (레어)0.021%
E (에픽)0.01%
L (레전더리)0.001%
M (신화)0.0005%
세부 확률
N (노말): 0.0365% / 드롭 발생 후 36.5% / 151 / 0.0002%
| 컬렉션 종류 | 인덱스 | 등급 | 아이템별 확률 |
|---|---|---|---|
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | N (노말) | 0.0002% | |
| 투구 | N (노말) | 0.0002% | |
| 투구 | N (노말) | 0.0002% | |
| 투구 | N (노말) | 0.0002% | |
| 투구 | N (노말) | 0.0002% | |
| 투구 | N (노말) | 0.0002% | |
| 투구 | N (노말) | 0.0002% | |
| 투구 | N (노말) | 0.0002% | |
| 갑옷 | N (노말) | 0.0002% | |
| 갑옷 | N (노말) | 0.0002% | |
| 갑옷 | N (노말) | 0.0002% | |
| 갑옷 | N (노말) | 0.0002% | |
| 갑옷 | N (노말) | 0.0002% | |
| 갑옷 | N (노말) | 0.0002% | |
| 갑옷 | N (노말) | 0.0002% | |
| 장갑 | N (노말) | 0.0002% | |
| 장갑 | N (노말) | 0.0002% | |
| 장갑 | N (노말) | 0.0002% | |
| 장갑 | N (노말) | 0.0002% | |
| 장갑 | N (노말) | 0.0002% | |
| 장갑 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | N (노말) | 0.0002% |
C (커먼): 0.031% / 드롭 발생 후 31% / 129 / 0.0002%
| 컬렉션 종류 | 인덱스 | 등급 | 아이템별 확률 |
|---|---|---|---|
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 투구 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 투구 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 투구 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 투구 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 투구 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 투구 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 갑옷 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 갑옷 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 갑옷 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 갑옷 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 갑옷 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 갑옷 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 장갑 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 장갑 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 장갑 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 장갑 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 장갑 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 장갑 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 장갑 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | C (커먼) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | C (커먼) | 0.0002% |
R (레어): 0.021% / 드롭 발생 후 21% / 88 / 0.0002%
| 컬렉션 종류 | 인덱스 | 등급 | 아이템별 확률 |
|---|---|---|---|
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | R (레어) | 0.0002% | |
| 투구 | R (레어) | 0.0002% | |
| 투구 | R (레어) | 0.0002% | |
| 투구 | R (레어) | 0.0002% | |
| 투구 | R (레어) | 0.0002% | |
| 투구 | R (레어) | 0.0002% | |
| 갑옷 | R (레어) | 0.0002% | |
| 갑옷 | R (레어) | 0.0002% | |
| 갑옷 | R (레어) | 0.0002% | |
| 갑옷 | R (레어) | 0.0002% | |
| 장갑 | R (레어) | 0.0002% | |
| 장갑 | R (레어) | 0.0002% | |
| 장갑 | R (레어) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | R (레어) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | R (레어) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | R (레어) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | R (레어) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | R (레어) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | R (레어) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | R (레어) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | R (레어) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | R (레어) | 0.0002% |
E (에픽): 0.01% / 드롭 발생 후 10% / 41 / 0.0002%
| 컬렉션 종류 | 인덱스 | 등급 | 아이템별 확률 |
|---|---|---|---|
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 근거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 원거리 무기 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 투구 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 투구 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 갑옷 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 갑옷 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | E (에픽) | 0.0002% | |
| 귀걸이 | E (에픽) | 0.0002% |
L (레전더리): 0.001% / 드롭 발생 후 1% / 17 / 0.0001%
| 컬렉션 종류 | 인덱스 | 등급 | 아이템별 확률 |
|---|---|---|---|
| 근거리 무기 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 근거리 무기 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 근거리 무기 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 근거리 무기 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 근거리 무기 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 근거리 무기 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 원거리 무기 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 원거리 무기 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 원거리 무기 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 원거리 무기 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 투구 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 투구 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 갑옷 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 갑옷 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 귀걸이 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 귀걸이 | L (레전더리) | 0.0001% | |
| 귀걸이 | L (레전더리) | 0.0001% |
M (신화): 0.0005% / 드롭 발생 후 0.5% / 6 / 0.0001%
| 컬렉션 종류 | 인덱스 | 등급 | 아이템별 확률 |
|---|---|---|---|
| 근거리 무기 | M (신화) | 0.0001% | |
| 근거리 무기 | M (신화) | 0.0001% | |
| 원거리 무기 | M (신화) | 0.0001% | |
| 투구 | M (신화) | 0.0001% | |
| 갑옷 | M (신화) | 0.0001% | |
| 귀걸이 | M (신화) | 0.0001% |