Collection Drop Rates
Formula: When a normal stage monster is defeated, the game first checks whether a collection item drops. If it drops, rarity is selected by the weights below, then one non-maxed item of that rarity is selected uniformly from the melee weapon, ranged weapon, helmet, armor, glove, and earring collection candidates.
Note: Auto-unlocked collection entries are not included in this random drop table. Collection item names are not defined in the project data, so items are listed by collection type and index.
Summary
Collection drop
No collection item drop99.9%
Collection drop0.1%
Rarity
N (Normal)0.0365%
C (Common)0.031%
R (Rare)0.021%
E (Epic)0.01%
L (Legendary)0.001%
M (Mythic)0.0005%
Detailed rates
N (Normal): 0.0365% / After drop 36.5% / 151 / 0.0002%
| Collection type | Index | Rarity | Per item rate |
|---|---|---|---|
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | N (Normal) | 0.0002% | |
| Helmet | N (Normal) | 0.0002% | |
| Helmet | N (Normal) | 0.0002% | |
| Helmet | N (Normal) | 0.0002% | |
| Helmet | N (Normal) | 0.0002% | |
| Helmet | N (Normal) | 0.0002% | |
| Helmet | N (Normal) | 0.0002% | |
| Helmet | N (Normal) | 0.0002% | |
| Armor | N (Normal) | 0.0002% | |
| Armor | N (Normal) | 0.0002% | |
| Armor | N (Normal) | 0.0002% | |
| Armor | N (Normal) | 0.0002% | |
| Armor | N (Normal) | 0.0002% | |
| Armor | N (Normal) | 0.0002% | |
| Armor | N (Normal) | 0.0002% | |
| Glove | N (Normal) | 0.0002% | |
| Glove | N (Normal) | 0.0002% | |
| Glove | N (Normal) | 0.0002% | |
| Glove | N (Normal) | 0.0002% | |
| Glove | N (Normal) | 0.0002% | |
| Glove | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% | |
| Earring | N (Normal) | 0.0002% |
C (Common): 0.031% / After drop 31% / 129 / 0.0002%
| Collection type | Index | Rarity | Per item rate |
|---|---|---|---|
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | C (Common) | 0.0002% | |
| Helmet | C (Common) | 0.0002% | |
| Helmet | C (Common) | 0.0002% | |
| Helmet | C (Common) | 0.0002% | |
| Helmet | C (Common) | 0.0002% | |
| Helmet | C (Common) | 0.0002% | |
| Helmet | C (Common) | 0.0002% | |
| Armor | C (Common) | 0.0002% | |
| Armor | C (Common) | 0.0002% | |
| Armor | C (Common) | 0.0002% | |
| Armor | C (Common) | 0.0002% | |
| Armor | C (Common) | 0.0002% | |
| Armor | C (Common) | 0.0002% | |
| Glove | C (Common) | 0.0002% | |
| Glove | C (Common) | 0.0002% | |
| Glove | C (Common) | 0.0002% | |
| Glove | C (Common) | 0.0002% | |
| Glove | C (Common) | 0.0002% | |
| Glove | C (Common) | 0.0002% | |
| Glove | C (Common) | 0.0002% | |
| Earring | C (Common) | 0.0002% | |
| Earring | C (Common) | 0.0002% | |
| Earring | C (Common) | 0.0002% | |
| Earring | C (Common) | 0.0002% | |
| Earring | C (Common) | 0.0002% | |
| Earring | C (Common) | 0.0002% | |
| Earring | C (Common) | 0.0002% | |
| Earring | C (Common) | 0.0002% | |
| Earring | C (Common) | 0.0002% | |
| Earring | C (Common) | 0.0002% | |
| Earring | C (Common) | 0.0002% | |
| Earring | C (Common) | 0.0002% | |
| Earring | C (Common) | 0.0002% |
R (Rare): 0.021% / After drop 21% / 88 / 0.0002%
| Collection type | Index | Rarity | Per item rate |
|---|---|---|---|
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | R (Rare) | 0.0002% | |
| Helmet | R (Rare) | 0.0002% | |
| Helmet | R (Rare) | 0.0002% | |
| Helmet | R (Rare) | 0.0002% | |
| Helmet | R (Rare) | 0.0002% | |
| Helmet | R (Rare) | 0.0002% | |
| Armor | R (Rare) | 0.0002% | |
| Armor | R (Rare) | 0.0002% | |
| Armor | R (Rare) | 0.0002% | |
| Armor | R (Rare) | 0.0002% | |
| Glove | R (Rare) | 0.0002% | |
| Glove | R (Rare) | 0.0002% | |
| Glove | R (Rare) | 0.0002% | |
| Earring | R (Rare) | 0.0002% | |
| Earring | R (Rare) | 0.0002% | |
| Earring | R (Rare) | 0.0002% | |
| Earring | R (Rare) | 0.0002% | |
| Earring | R (Rare) | 0.0002% | |
| Earring | R (Rare) | 0.0002% | |
| Earring | R (Rare) | 0.0002% | |
| Earring | R (Rare) | 0.0002% | |
| Earring | R (Rare) | 0.0002% |
E (Epic): 0.01% / After drop 10% / 41 / 0.0002%
| Collection type | Index | Rarity | Per item rate |
|---|---|---|---|
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Melee Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Ranged Weapon | E (Epic) | 0.0002% | |
| Helmet | E (Epic) | 0.0002% | |
| Helmet | E (Epic) | 0.0002% | |
| Armor | E (Epic) | 0.0002% | |
| Armor | E (Epic) | 0.0002% | |
| Earring | E (Epic) | 0.0002% | |
| Earring | E (Epic) | 0.0002% | |
| Earring | E (Epic) | 0.0002% | |
| Earring | E (Epic) | 0.0002% | |
| Earring | E (Epic) | 0.0002% |
L (Legendary): 0.001% / After drop 1% / 17 / 0.0001%
| Collection type | Index | Rarity | Per item rate |
|---|---|---|---|
| Melee Weapon | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Melee Weapon | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Melee Weapon | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Melee Weapon | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Melee Weapon | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Melee Weapon | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Ranged Weapon | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Ranged Weapon | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Ranged Weapon | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Ranged Weapon | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Helmet | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Helmet | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Armor | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Armor | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Earring | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Earring | L (Legendary) | 0.0001% | |
| Earring | L (Legendary) | 0.0001% |
M (Mythic): 0.0005% / After drop 0.5% / 6 / 0.0001%
| Collection type | Index | Rarity | Per item rate |
|---|---|---|---|
| Melee Weapon | M (Mythic) | 0.0001% | |
| Melee Weapon | M (Mythic) | 0.0001% | |
| Ranged Weapon | M (Mythic) | 0.0001% | |
| Helmet | M (Mythic) | 0.0001% | |
| Armor | M (Mythic) | 0.0001% | |
| Earring | M (Mythic) | 0.0001% |